Einsatzstatistik 2026
Jahr:
| Monat | Brand | THL | SW | GesamtGes |
| JanuarJan | 3 | 4 | --- | 7 |
| FebruarFeb | 1 | 1 | --- | 2 |
| MärzMar | 2 | 1 | --- | 3 |
| AprilApr | --- | 3 | --- | 3 |
| MailMai | --- | --- | --- | 0 |
| JuniJun | --- | --- | --- | 0 |
| JuliJul | --- | --- | --- | 0 |
| AugustAug | --- | --- | --- | 0 |
| SeptemberSep | --- | --- | --- | 0 |
| OktoberOkt | --- | --- | --- | 0 |
| NovemberNov | --- | --- | --- | 0 |
| DezemberDez | --- | --- | --- | 0 |
| GesamtGes | 6 | 9 | 0 | 15 |
